
[Clique para ampliar a imagem]
Distâncias aéreas APROXIMADAS entre o Rio de Janeiro e outras cidades do mundo, partindo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão (Aeroporto Antônio Carlos Jobim)
| Rio | Distância Aérea | Horas de vôo * |
| Londres | 9.228 Km | |
| Los Angeles | 10.129 Km | |
| Munique | 9.595 Km | |
| Paris | 9.159 Km | |
| Nova Iorque | 7.703 Km | |
| Tóquio | 18.527 Km | |
| Sydney | 14.127 Km |
* Distâncias médias, podendo ter ligeira variação entre a rota escolhida por
uma companhia aérea e outra. Para o cálculo das horas de vôo, tomar-se como
base cada 100 km em 6 minutos de vôo, sem contar escalas.
[Clique para ampliar a imagem]
Distância aérea média entre o Rio de Janeiro e capitais da América do Sul, partindo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão (Aeroporto Antônio Carlos Jobim)
| Rio | Distância Aérea | Horas de vôo * |
| Bogotá | 4.534 Km | |
| Buenos Aires | 1.996 Km | |
| La Paz | 2.704 Km | |
| Lima | 3.780 Km | |
| Montividéu | 1.823 Km | |
| Santiago | 2.938 Km |
* Distâncias médias, podendo ter ligeira variação entre a rota escolhida por
uma companhia aérea e outra. Para o cálculo das horas de vôo, tomar-se como
base cada 100 km em 6 minutos de vôo, sem contar escalas.
[Clique para ampliar a imagem]
Distância aérea aproximada entre o Rio de Janeiro e as principais capitais do Brasil, partindo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão (Aeroporto Antônio Carlos Jobim)
| Rio | Distância Aérea | Horas de vôo * |
| Belo Horizonte | 360 Km | |
| Brasília | 931 Km | |
| Fortaleza | 2.166 Km | |
| Manaus | 2.841 Km | |
| Porto Alegre | 1.122 Km | |
| Recife | 1.852 Km | |
| São Paulo | 361 Km |
* Distâncias médias, podendo ter ligeira variação entre a rota escolhida por uma companhia aérea e outra. Para o cálculo das horas de vôo, tomar-se como base cada 100 km em 6 minutos de vôo, sem contar escalas.
| Rio | Distância Terrestre | Horas de Viagem * |
| Belo Horizonte | 582 Km | |
| Brasília | 1.313 Km | |
| Curitiba | 1.005 Km | |
| Fortaleza | 2.968 Km | |
| Manaus | 4.537 Km | |
| Porto Alegre | 1.716 Km | |
| São Paulo | 594 Km | |
| Vitória | 443 Km |
* Para as horas de carro se tomou como base uma velocidade média de 80Km
horários, sem paradas.
[Clique para ampliar a imagem]
| Rio | Distância Terrestre | Horas de Viagem |
| Angra dos Reis | 316 Km | |
| Arraial do Cabo | 14 Km | |
| Búzios | 23 Km | |
| Campos | 200 Km | |
| Macaé | 83 Km | |
| Nova Friburgo | 141 Km | |
| Resende | 305 Km | |
| Rio de Janeiro | 152 Km |

Todos os direitos reservados